Alambre de perfil de acero inoxidable | |
Marca | CRM |
Material | Acero inoxidable 301, 302, 304, 304L, 316, 316L, 310, 310S, 321 |
Tipo | Laminado en frío |
formas | Plano, rectangular, gota de agua, perfil, triángulo, cuña, ovalado, semicircular, hexagonal, lágrima, forma de diamante |
Tipo de ángulo R | Ángulo de la naturaleza , ángulo R, ángulo de formación de rollos, ángulo de forma especial, |
Rango de tamaño | Grosor: mín. 0,20 mm a máx. 6,00 mm con bordes redondos o planos, ancho: máx. 30,00 mm Área de la sección transversal: 0,20 mm cuadrados a 5,00 mm cuadrados Relación de ancho a espesor: 2:1 a 20:1 |
Tolerancia | Espesor +/-0,002 mm ancho +/-0,005 mm |
Industria de aplicaciones | Ampliamente utilizado en minería, carbón, petróleo, fertilizantes químicos, granos, sal, protección ambiental y otras industrias, filtrado de líquidos, filtro de aceite, filtro químico, filtro de minas, polvo y otros materiales. Petróleo, industria química, metalurgia, minería, depuración farmacéutica, depuración de líquidos mineros . |
embalaje | |
Método de embalaje | Los alambres planos y de perfil se empaquetan en bobinas de 50-500 kg, bobinas de 10-1000 kg y barras de hasta 6 metros de longitud cortada. Cualquier requisito especial en el embalaje o diferentes longitudes de corte se pueden suministrar según las solicitudes del cliente. |
CRM SUMINISTRO todo tipo de alambres de acero inoxidable para diversas aplicaciones , perfiles desde estado recocido hasta duro.
Es posible realizar experimentos de laminación de perfiles y planos de alta precisión a partir de alambres redondos y alambres de perfil de acero inoxidable. En general, nuestro laminador de perfiles de precisión se utiliza para investigar nuevos proyectos y estudios de viabilidad con diferentes materiales, como alambres de acero inoxidable, alambres de latón, etc. Para lograr una alta precisión del proceso, es posible realizar simulaciones acopladas termomecánicamente del proceso .